6 mei is er een derde vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard. Hierbij zijn ook de broedgevallen geregistreerd.
| soort | waarneming | broedgevallen |
| aalscholver | 1 | 2 |
| blauwe reiger | 2 | 2 |
| boomklever | 1 | 1 |
| boomkruiper | 2 | 2 |
| buizerd | 1 | 1 |
| Canadese gans | 14 | 4 |
| ekster | 2 | 2 |
| gaai | 3 | 3 |
| grasmus | 7 | 7 |
| grauwe gans | 6 | 4 |
| groene specht | 1 | 1 |
| groenling | 1 | 1 |
| grote bonte specht | 3 | 4 |
| heggenmus | 2 | 2 |
| houtduif | 7 | 6 |
| ijsvogel | 1 | 1 |
| kleine karekiet | 1 | 1 |
| koolmees | 5 | 5 |
| krakeend | 2 | 2 |
| meerkoet | 2 | 2 |
| merel | 8 | 6 |
| nijlgans | 2 | 2 |
| pimpelmees | 2 | 2 |
| roodborst | 2 | 3 |
| spreeuw | 4 | 2 |
| tjiftjaf | 15 | 7 |
| torenvalk | 1 | 1 |
| vink | 6 | 4 |
| waterhoen | 1 | 1 |
| wilde eend | 4 | 4 |
| winterkoning | 12 | 7 |
| zanglijster | 6 | 3 |
| zwarte kraai | 4 | 4 |
| zwartkop | 14 | 10 |
